![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | deep purple | |
|---|---|---|---|
| Album Title (titre de l'album): | HUSH / AND THE ADDRESS / HEY JOE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendrix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 | ||
| Musical genre / Genre musical: | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 12" ACETATE | ||
| Label: | EMIDISC | ||
| Cat. Number (Référence): | None / Aucune | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Great Britain | ||
| ©: recorded (enregistré): | 1967 (August 1967) | ||
| ®: released (paru): | 1968 (LP Shades of Deep Purple) | ||
| Country of interpreter: | Band from Hertford, England | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord born Jonathan Douglas Lord (1941-2012): Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore (of Rainbow): Guitar | ||
| Website: | http://www.deep-purple.com/ | ||






same LP version on: / même version LP sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SHADES OF DEEP PURPLE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | LP | ||
| Label: | PARLOPHONE | ||
| Cat. Nr / Référence: | PCS 7055 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Great Britain | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1967 | ||
| ®: released (paru) | 1968 | ||
| First edition: yellow text Second edition: white text |
|||






![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SHADES OF DEEP PURPLE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | LP | ||
| Label: | TETRAGRAMMATON RECORDS | ||
| Cat. Nr / Référence: | T-102 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | USA | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1967 | ||
| ®: released (paru) | 1968 | ||



![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SHADES OF DEEP PURPLE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | LP | ||
| Label: | ODEON | ||
| Cat. Nr / Référence: | 1C062-04175 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Germany | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1967 | ||
| ®: released (paru) | 1968 | ||



![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | deep purple | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SHADES OF | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | PARLOPHONE EMI | ||
| Cat. Nr / Référence: | CDP 7 92407 2 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | France | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1967 | ||
| ®: released (paru) | 1989 | ||
|
|||



some of Following CD's are recorded 'audience' in mono or in not real stereo
certains des CD suivants sont enregistrés "audience" en mono ou pas en vrai stéréo
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | INGLEWOOD 10.18.68 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 8:15 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD Bootleg | ||
| Label: | unknow | ||
| Cat. Nr / Référence: | DP-023 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1968 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar |
||
| Live at the Forum in Inglewood, California on October 18th, 1968 | |||
same version on CD / même version sur CD:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | deep purple | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LIVE AT INGLEWOOD 1968 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendrix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 8:15 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | PURPLE RECORDS | ||
| Cat. Nr / Référence: | PUR 205 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | UK | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1968 | ||
| ®: released (paru) | 2002 | ||
reissued label SONIC ZOOM / PURPLE RECORDS # PUR 255, UK 2009 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | deep purple | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | BBC STEW | ||
| Version of Hey Joe: | Hendrix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | Rod Evans interview + Hey Joe= 5:37 Hey Joe= 4:08 |
||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | NIGHTLIFE Records | ||
| Cat. Nr / Référence: | N 004 | ||
| Mono / Stereo: | Mono | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | BBC Recording 1968-70 (Hey Joe: February 1969) | ||
| ®: released (paru) | 1994 | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar |
||
same version of Hey Joe on: / même version de Hey Joe sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SHADES OF DEEP PURPLE reissue | ||
| Version of Hey Joe: | 2 versions: Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 6:57 (same version LP Shades of Deep Purple) 4:08 Hey Joe BBC Top Gear (same version as BBC stew) |
||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | LIBERTY | ||
| Cat. Nr / Référence: | 724349833623 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Europa | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1969 (Hey Joe: February 1969) | ||
| ®: released (paru) | 2000 | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar | ||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | RAREST AT BBC' 1971 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 4:08 (Hey Joe: same version as BBC stew) | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | NAD | ||
| Cat. Nr / Référence: | NADCD 004 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Italy | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1971 (Hey Joe: February 1969) | ||
| ®: released (paru) | 1995 | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar |
||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | IN PERFECT HARMONY: | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 4:24 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | WORLD PRODUCTIONS OF COMPACT MUSIC | ||
| Cat. Nr / Référence: | WPOCM 0789 D 029-2 | ||
| Mono / Stereo: | Mono | ||
| Origin of medium: | Italy | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1969 | ||
| ®: released (paru) | 80's ? | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar |
||
| Hey Joe Live in London, between January and September 1969 |
|||
same version on CD / même version sur CD:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | CHILDREN IN TIME The MK2 Rehearsals | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 4:33 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | CD | ||
| Label: | BOO | ||
| Cat. Nr / Référence: | BOO 005 | ||
| Mono / Stereo: | Mono | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1969 | ||
| ®: released (paru) | 1994 | ||
| Members: (membres) | Rod Evans: Vocals Jon Lord: Keyboards Ian Paice: Drums Nic Simper: bass Ritchie Blackmore: Guitar |
||
| This version of Hey Joe is the same version as IN PERFECT HARMONY, in best quality |
|||



![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | STAND BY ME | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:02 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | None | ||
| Cat. Nr / Référence: | None | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Palac Kultury in Ostrava, Czechoslovakia on February 4, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LOOSE IN TOULOUSE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:54 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | PROMOTIONAL COPY, NOT FOR SALE | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | France? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Palais des Sports in Toulouse, France on February 10, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | A DIFFICULT ONE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:07 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | ULTIMATE SOUND ARCHIVE | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 2010 | ||
Live at Hallenstadion in Zurich, Switzerland on February 14, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LOVE CONQUERS ZURICH | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:07 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
| : Live at Hallenstadion in Zurich, Switzerland on February 14, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | A NIGHT TO REMEMBER | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:32 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 3 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Deep Purple Live at Stadhalle in Freiburg, Germany on February 22, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | THEY'LL BE THE MASTERS | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:32 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | BONDAGE MUSIC | ||
| Cat. Nr / Référence: | BON 217/218 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | UK | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 1998 | ||
Live at Stadhalle in Freiburg, Germany on February 22, 1991 | |||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | CANTABILE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:56 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | DARKER THAN BLUE | ||
| Cat. Nr / Référence: | Darker Than Blue 029-030 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Palais Omnisport de Paris Bercy (POPB) in Paris, France on February 26, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | RITCHIE MIX:FRENCH MASTERS 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:56 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | SHADES | ||
| Cat. Nr / Référence: | Shades 299 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Palais Omnisport de Paris Bercy (POPB)in Paris, France on February 26, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SLAVES and MASTERS in PARIS | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:56 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | THVES collection | ||
| Cat. Nr / Référence: | finkployd49 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 2010 | ||
Live at Palais Omnisport de Paris Bercy (POPB) in Paris, France on February 26, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | HIGH AND THE MIGHTY - NEVER STOP 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:27 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | MUSIC HOUSE | ||
| Cat. Nr / Référence: | DH 14/15 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
| : Live at Scandinavium in Gotheborg, Sweden on March 2, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LIVE IN AHOY 91 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
| ': Live at Ahoy Sportpalais in Rotterdam, Holland on March 7, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | ROTTERDAM AHOY! | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:57 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | PROMO ONLY NOT FOR SALE | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Ahoy Sportpalais in Rotterdam, Holland on March 7, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | NO ALBUM TITLE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:02 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | No label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Belgium? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Forest national in Brussels, Belgium on March 8, 1991 None |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | MANCHESTER BLUES | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:34 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | LOST AND FOUND | ||
| Cat. Nr / Référence: | LAF 057/058 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Apollo Theatre in Manchester, England on March 10, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | EUROPEAN MASTERS | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:19 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 4 CD | ||
| Label: | LOST AND FOUND | ||
| Cat. Nr / Référence: | LAF 378/381 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Playhouse Theatre in Edinburgh, Scotland on March 11, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | CASTLE SLAVES | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 2:19 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Playhouse Theatre in Edinburgh, Scotland on March 11, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | GHOSTBUSTERS RULE BRITANNIA | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:45 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at the Birmingham NEC Arena in Birmingham, England on March 13, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | NOT ALBUM TITLE | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:42 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Hammersmith Odeon in London, England on March 16, 1991,1st show |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | HAMMERSMITH ODEON 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:54 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Hammersmith Odeon in London, England on March 17, 1991, 2nd show |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LIVE IN BURLINGTON | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:49 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2CD | ||
| Label: | PROMO NOT FOR SALE | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at the memorial Hall in Burlington, Vermont, USA on April 10, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | BURLINGTON MEMORIAL HALL | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:49 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at the memorial Hall in Burlington, Vermont, USA on April 10, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LIVE IN NEW YORK | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:12 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Radio City Music Hall in New York City, NY, USA on April 12, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE |
|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | TOGETHER AGAIN IN EASTERN PARADISE | |
| Version of Hey Joe: | Song Hey Joe on this CD is not Billy Roberts's cover |
|
| Duration of Hey Joe: | - | |
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | |
| Medium (Support): | 2 CD | |
| Label: | no label | |
| Cat. Nr / Référence: | - | |
| Mono / Stereo: | Stereo | |
| Origin of medium: | ? | |
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | |
| ®: released (paru) | ? | |
Live At Budokan, Tokyo, Japan on June 24th, 1991 |
||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | OSAKA 26 06 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:40 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | ? | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
| : Live at Jo Hall in Osaka, Japan on June 26, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | DIFFICULT TO CONQUER | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:44 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | POWER GATE | ||
| Cat. Nr / Référence: | POWER GATE 056 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 1992? | ||
| Live At Budokan in Tokyo, Japan on June 27th, 1991 | |||


![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | MASTERS IN BRAZIL 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:39 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | BLUE NIVA RECORDS | ||
| Cat. Nr / Référence: | 001/2 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 1995 | ||
| : Live at Ginasio Ibirapuera in Sao Paulo, Brazil, on August 17, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SLAVES AND TOUR | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | 1:45 | ||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | no label | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 1995 | ||
| : Live at Olympia in Sao Paulo, Brazil, on August 20, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | MASTERMIND | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | Fire in the basement
+ Hey Joe = 8:15 Hey Joe = 1:55 |
||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | LANGLEY | ||
| Cat. Nr / Référence: | LANGLEY 151 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | ? | ||
Live at Olympia in Sao Paulo, Brazil, August 21st, 1991 |
|||
same version on: / même version sur:
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | deep purple | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | SLAVES AND KINGS | ||
| Version of Hey Joe: | Hendrix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | Fire in the basement+Hey Joe = 8:15 Hey Joe = 1:56 |
||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | RSG MUSIC | ||
| Cat. Nr / Référence: | 001/2 | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
| Origin of medium: | Japan | ||
| ©: recorded (enregistré) | 1991 | ||
| ®: released (paru) | 1995 | ||
Live at Olympia in Sao Paulo, Brazil, August 21st, 1991 |
|||
![]() |
PERFORMER / INTERPRÈTE: | DEEP PURPLE | |
|---|---|---|---|
| album Title (titre de l'album) | LIVE IN SAO PAULO 1991 | ||
| Version of Hey Joe: | Hendix cover | in English | |
| Duration of Hey Joe: | Fire in the basement+Hey Joe = 8:15 Hey Joe = 1:56 |
||
| Musical genre / Genre musical | Hard Rock | ||
| Medium (Support): | 2 CD | ||
| Label: | DEEP PURPLE HUB | ||
| Cat. Nr / Référence: | - | ||
| Mono / Stereo: | Stereo | ||
